Pembangunan Kandang Ternak - BUM Desa Bersama
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Kandang Ternak - BUM Desa Bersama |
|---|---|---|
| Alamat | : | Desa Tanjunganom |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 145,000,000 |
| Volume | : | 2 Unit |
| Pelaksana | : | Swakelola |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | Pembangunan kandang ternak milik BUM Desa Bersama Berkah Pandawa Jaya Unit Usaha ARJUNA FARM |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%