Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wonorejokulon, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 1,05% | 1 | 0,15% | 6 | 0,90% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 3,14% | 13 | 1,94% | 8 | 1,20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 42 | 6,28% | 22 | 3,29% | 20 | 2,99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 62 | 9,27% | 32 | 4,78% | 30 | 4,48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 49 | 7,32% | 26 | 3,89% | 23 | 3,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 63 | 9,42% | 28 | 4,19% | 35 | 5,23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 62 | 9,27% | 33 | 4,93% | 29 | 4,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 27 | 4,04% | 12 | 1,79% | 15 | 2,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 55 | 8,22% | 29 | 4,33% | 26 | 3,89% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 49 | 7,32% | 19 | 2,84% | 30 | 4,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 50 | 7,47% | 23 | 3,44% | 27 | 4,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 41 | 6,13% | 20 | 2,99% | 21 | 3,14% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 39 | 5,83% | 21 | 3,14% | 18 | 2,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 32 | 4,78% | 15 | 2,24% | 17 | 2,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 34 | 5,08% | 17 | 2,54% | 17 | 2,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 1,79% | 6 | 0,90% | 6 | 0,90% |
| 17 | 75 s/d 79 Tahun | 5 | 0,75% | 2 | 0,30% | 3 | 0,45% |
| 18 | 80 s/d 89 Tahun | 15 | 2,24% | 7 | 1,05% | 8 | 1,20% |
| 19 | 90 s/d 99 Tahun | 4 | 0,60% | 3 | 0,45% | 1 | 0,15% |
| 20 | 100 s/d 9999 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 669 | 100,00% | 329 | 49,18% | 340 | 50,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 669 | 100,00% | 329 | 49,18% | 340 | 50,82% | |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2025