Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Wonorejokulon, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 331 | 48,75% | 331 | 48,75% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 348 | 51,25% | 0 | 0,00% | 348 | 51,25% |
| JUMLAH | 679 | 100,00% | 331 | 48,75% | 348 | 51,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 679 | 100,00% | 331 | 48,75% | 348 | 51,25% | |
Diperbarui pada : 26 Januari 2026